Zapasy tlenu w szpitalach – dane MZ

16.12.2021
Sejm

W interpelacji poselskiej do Ministerstwa Zdrowia zapytano o aktualne zapasy tlenu dla pacjentów szpitalnych. Odpowiedzi udzielił Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Fot. Adobe Stock

Poseł Barbara Dolniak zaznaczyła w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia, że w trakcie trzeciej fali pandemii wzrost zapotrzebowania na tlen był wyższy o ok. 10 proc. niż podczas drugiej fali pandemii i o kilkadziesiąt procent wyższy niż przed nią. W związku z tym poseł zwróciła się do ministerstwa z pytaniem o aktualnie zapasy tlenu dla pacjentów szpitalnych.

Jak poinformował Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, raportowanie aktualnego stanu butli tlenowych odbywa się za pośrednictwem aplikacji uw.mz.gov.pl oraz na wezwanie wojewody i koordynatora we wskazanym przez nich zakresie. Informacjami na temat dziennego zapotrzebowania na tlen dysponują właściwi koordynatorzy wojewódzcy, dodał.

W odpowiedzi na interpelację zamieszczono również tabelę przedstawiającą zestawienie stanu tlenu na 5 grudnia 2021 r. wg informacji sprawozdawanych przez szpitale. Poniżej prezentujemy zestawienie:

Stan wg 5.12.2021 Dostępne butle 2L Dostępne butle 5L Dostępne butle 10L Dostępne butle 40L Dostępne butle 50L Stan zbiornika tlenu ciekłego w kg
dolnośląskie 8669 3079 9116 16287 6006 209280,00
kujawsko-pomorskie 18113 1737 8896 28232 8485 97983,15
lubelskie 14498 2748 6443 22002 11007 187159,90
lubuskie 1739 1444 1513 4419 1213 41747,00
łódzkie 13667 1717 7021 33855 6041 147031,00
małopolskie 7972 2467 6641 11154 6986 87177,00
mazowieckie 24068 3371 18603 40744 6134 269247,00
opolskie 3237 2245 4198 12959 - 53771,51
podkarpackie 6027 1138 7109 14868 7415 84449,00
podlaskie 5250 559 1612 15224 12031 71170,00
pomorskie 7089 3227 8056 14465 5763 75559,00
śląskie 19171 4067 22526 39078 18303 233044,60
świętokrzyskie 1516 1016 2639 10313 1294 89057,00
warmińsko- mazurskie 9461 2012 7657 23294 3805 75469,00
wielkopolskie 20634 3546 14237 37108 4355 219009,90
zachodniopomorskie 9176 2610 7663 12836 2428 103076,80
Polska 170287 36983 133930 336838 101266 2044231,86
strona 1 z 2
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!